
Tabellen | Gruppenphase | Halbfinale | Finale | Qualifikation | CHL Website
Spielplan der Gruppenphase
| Gr. | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer |
| 08.10.08 | ||||
| A | Eisbären Berlin | Kärpät Oulu | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | 13.000 |
| B | HV71 Jonköping | SC Bern | 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) | 7.000 |
| C | Salavat Yulayev Ufa | HC Mountfield Budweis | 7:1 (1:0, 3:0, 3:1) | 7.835 |
| D | Slavia Prag | Linköping HC | 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | 4.000 |
| 22.10.08 | ||||
| A | Kärpät Oulu | Metallurg Magnitogorsk | 0:2 (0:0, 0:0, 0:1) | 6.614 |
| B | SC Bern | Espoo Blues | 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) | 6.756 |
| C | HC Mountfield Budweis | Slovan Bratislava | 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) | 4.250 |
| D | Linköping HC | ZSC Lions Zürich | 2:7 (2:2, 0:2, 0:3) | 7.961 |
| 29.10.08 | ||||
| A | Metallurg Magnitogorsk | Eisbären Berlin | 5:2 (4:0, 0:1, 1:1) | 7.000 |
| B | Espoo Blues | HV71 Jonköping | 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) | 6.083 |
| C | Slovan Bratislava | Salavat Yulayev Ufa | 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) | 5.238 |
| D | ZSC Lions Zürich | Slavia Prag | 4:5 PS (0:1, 1:1, 3:2, 0:1) | 8.220 |
| 12.11.08 | ||||
| A | Kärpät Oulu | Eisbären Berlin | 2:3 PS (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) | 4.619 |
| B | SC Bern | HV71 Jonköping | 7:5 (1:3, 3:0, 3:2) | 7.057 |
| C | HC Mountfield Budweis | Salavat Yulayev Ufa | 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | 4.109 |
| D | Linköping HC | Slavia Prag | 4:5 (0:2, 3:1, 1:2) | 6.842 |
| 19.11.08 | ||||
| A | Metallurg Magnitogorsk | Kärpät Oulu | 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | 7.593 |
| B | Espoo Blues | SC Bern | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | 6.247 |
| C | Slovan Bratislava | HC Mountfield Budweis | 5:3 (3:0, 0:0, 2:3) | 4.880 |
| D | ZSC Lions Zürich | Linköping HC | 4:3 (1:0, 2:1, 1:1) | 8.574 |
| 03.12.08 | ||||
| A | Eisbären Berlin | Metallurg Magnitogorsk | 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | 13.500 |
| B | HV71 Jonköping | Espoo Blues | 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) | 5.028 |
| C | Salavat Yulayev Ufa | Slovan Bratislava | 8:2 (1:1, 4:1, 3:0) | 8.292 |
| D | Slavia Prag | ZSC Lions Zürich | 1:5 (0:1, 1:0, 0:4) | 8.137 |



